初01.16 | 05:20 | 11:35 | 17:47 | 23:59 |
初02.17 | 06:11 | 12:33 | 18:39 | 00:47 |
初03.18 | 06:59 | 13:11 | 19:23 | 01:35 |
初04.19 | 07:47 | 13:59 | 20:11 | 02:23 |
初05.20 | 08:35 | 14:47 | 20:59 | 03:11 |
初06.21 | 09:23 | 15:35 | 21:47 | 03:59 |
初07.22 | 10:11 | 16:23 | 22:35 | 04:47 |
初08.23 | 10:59 | 17:11 | 23:23 | 05:35 |
初09.24 | 11:49 | 17:59 | 00:11 | 06:23 |
初10.25 | 12:55 | 18:47 | 00:59 | 07:11 |
初11.26 | 13:23 | 19:35 | 01:47 | 07:59 |
初12.27 | 14:11 | 20:23 | 02:35 | 08:47 |
初13.28 | 14:59 | 21:11 | 03:23 | 09:35 |
初14.29 | 15:47 | 21:59 | 04:11 | 10:23 |
初15.30 | 16:35 | 22:47 | 04:59 | 11:11 |
初01.16 | 05:20 | 11:35 | 17:47 | 23:59 |
初02.17 | 06:11 | 12:33 | 18:39 | 00:47 |
初03.18 | 06:59 | 13:11 | 19:23 | 01:35 |
初04.19 | 07:47 | 13:59 | 20:11 | 02:23 |
初05.20 | 08:35 | 14:47 | 20:59 | 03:11 |
初06.21 | 09:23 | 15:35 | 21:47 | 03:59 |
初07.22 | 10:11 | 16:23 | 22:35 | 04:47 |
初08.23 | 10:59 | 17:11 | 23:23 | 05:35 |
初09.24 | 11:49 | 17:59 | 00:11 | 06:23 |
初10.25 | 12:55 | 18:47 | 00:59 | 07:11 |
初11.26 | 13:23 | 19:35 | 01:47 | 07:59 |
初12.27 | 14:11 | 20:23 | 02:35 | 08:47 |
初13.28 | 14:59 | 21:11 | 03:23 | 09:35 |
初14.29 | 15:47 | 21:59 | 04:11 | 10:23 |
初15.30 | 16:35 | 22:47 | 04:59 | 11:11 |
尿 素 | 吨 | 小颗粒 | 1540.6 | -15.0 | -1.0% |
二 铵 | 吨 | - | 2850 | -50.0 | -1.7% |
甲 醇 | 吨 | 优等品 | 1763.6 | -117.4 | -6.2% |
石 英 砣 | 吨 | 1250目 | 650 | - | - |
铁 矿 粉 | 吨 | 65%酸 | 650 | -15.0 | -2.3% |
钢筋线材 | 吨 | 8mm | 2040 | -20.0 | -0.98% |
粗 铜 | 吨 | - | 35100 | - | - |
阳 极 板 | 吨 | C480 | 3800 | - | - |
PET原材料 | 吨 | CR8863(食品级) | 7300 | -38.0 | -0.5% |
废 钢 铁 | 吨 | - | 490 | -10.0 | -2.0% |
石 墨 | 吨 | 290 | 3500 | 30 | 0.8% |
镁 砖 | 吨 | 80# | 2100 | - | - |
热轧卷板 |
吨 |
3.0mm | 1790 | - | - |
海 绵 钛 | 吨 | MHT-100 | 49437 | 75 | 0.18% |
冻鸡产品 | 吨 | - | 3000 | - | - |
原 纸 | 吨 | - | 2250 | -15 | -0.66% |
石灰石矿 | 吨 | CaCO3含量≥98 | 80 | - | - |
燃 料 油 | 吨 | 催化重油 | 2050 | - | - |
钼 精 矿 | 吨 | - | 720 | 68 | 9.4% |
复合材料 | - | - | - | - | |
水 稻 | 吨 | 北方粳稻米 | 4359.5 | -30.2 | -0.7% |
煤 炭 | 吨 | 2号洗中块 | 859.2 | 2.9 | 0.3% |
红 酒 | - | - | - | - | - |
沥 青 | 吨 | 重交沥青 | 4350 | -30 | -0.7% |
无缝钢管 | 吨 | 219*6,20# | 2830.9 | -34.6 | -1.2% |
镁铝型材 | - | - | - | - | - |
官方网站 |
地址:锦州经济技术开发区长白山路一段5号 |
官方微博 |
官方微信 |
页面版权归华夏易通国际物流有限公司所有 辽ICP备15008701号 |
电话:0416-3626789 0416-3616789 | 中企动力 提供技术支持 | |||
传真:0416-2112659 0416-2112686 | ||||
邮箱:jzhxyt@sina.com |